| 2026年7月25日 | 氏名 | 正垣 憲也 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1978年(昭和53年)4月 | |
| 最終職場 | 工事統括 リブリ工事部 |
| 2026年7月16日 | 氏名 | 青山 宏 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2000年(平成12年)11月 | |
| 最終職場 | 執行役員 鉄構事業本部 副本部長 技術担当 |
| 2026年7月1日 | 氏名 | 鈴木 伸二 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1980年(昭和55年)4月 | |
| 最終職場 | 取手工場 製造部 製造課 屋内運搬係 |
| 2026年7月1日 | 氏名 | 糸平 和仁 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2022年(令和 4年)4月 | |
| 最終職場 | 取締役常務執行役員 管理本部長 コンプライアンス担当(企業倫理責任者) |
| 2026年4月1日 | 氏名 | 長谷川 正文 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1974年(昭和49年)4月 | |
| 最終職場 | 橋梁設計部 加工情報課 |
| 2026年4月1日 | 氏名 | 木森 哲男 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1974年(昭和49年)4月 | |
| 最終職場 | 橋梁設計部 加工情報課 |
| 2026年4月1日 | 氏名 | 清水 定夫 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1974年(昭和49年)4月 | |
| 最終職場 | 橋梁設計部 加工情報課 |
| 2026年4月1日 | 氏名 | 押山 和徳 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2008年(平成20年)3月 | |
| 最終職場 | 参与 経営統括室担当 |
| 2025年10月1日 | 氏名 | 根本 政雄 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1981年(昭和56年)4月 | |
| 最終職場 | 取手工場 製造部 製品課 |
| 2025年6月9日 | 氏名 | 前田 俊雄 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1998年(平成10年)10月 | |
| 最終職場 | 橋梁工事部 |
| 2025年4月1日 | 氏名 | 鎌倉 孝光 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2023年(令和5年)4月 | |
| 最終職場 | 代表取締役社長 |
| 2025年4月1日 | 氏名 | 髙田 英二 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2023年(令和5年)4月 | |
| 最終職場 | 取締役常務執行役員 |
| 2025年4月1日 | 氏名 | 藤生 定男 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1982(昭和57)年4月 | |
| 最終職場 | 参与 |
| 2024年8月1日 | 氏名 | 染川 和幸 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2017年(平成29年)4月 | |
| 最終職場 | 技術顧問 |
| 2024年5月24日 | 氏名 | 石黒 良夫 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2005年(平成17年)4月 | |
| 最終職場 | 技術部長 |
| 2024年4月1日 | 氏名 | 広江 誠喜 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1980年(昭和55年)4月 | |
| 最終職場 | 執行役員 橋梁事業本部 副本部長 |
| 2024年4月1日 | 氏名 | 本間 一則 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1981年(昭和56年)4月 | |
| 最終職場 | 参与 |
| 2024年4月1日 | 氏名 | 福島 剛 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1982年(昭和57年)4月 | |
| 最終職場 | 参与 |
| 2024年4月1日 | 氏名 | 松浦 高明 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1983年(昭和58年)4月 | |
| 最終職場 | 参与 |
| 2024年1月18日 | 氏名 | 米田 勝 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1981年(昭和56年)4月 | |
| 最終職場 | 橋梁営業部 副部長 |
| 2023年7月1日 | 氏名 | 野上 勇 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2020年(令和2年)4月 | |
| 最終職場 | 顧問 |
| 2023年7月1日 | 氏名 | 西本 哲也 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1983年(昭和58年)4月 | |
| 最終職場 | 参与 |
| 2023年7月1日 | 氏名 | 伊東 三明 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1982年(昭和57年)4月 | |
| 最終職場 | 経理部長 |
| 2023年6月1日 | 氏名 | 鈴木 雅博 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2007年(平成19年)11月 | |
| 最終職場 | 工事統括 工事部 |
| 2023年5月1日 | 氏名 | 高橋 永次 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1998年(平成10年)4月 | |
| 最終職場 | 橋梁営業部 部長 |
| 2023年4月1日 | 氏名 | 橋田 知幸 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1991年(平成3年)9月 | |
| 最終職場 | 参与 |
| 2023年4月1日 | 氏名 | 蠣原 博明 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1969年(昭和44年)4月 | |
| 最終職場 | 工事統括 工事部 |
| 2023年4月1日 | 氏名 | 若松 哲郎 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2019年(令和元年)5月 | |
| 最終職場 | 取締役常務執行役員 |
| 2022年7月5日 | 氏名 | 水島 純一 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1981年(昭和56年)4月 | |
| 最終職場 | 生産技術部 副部長 |
| 2022年4月1日 | 氏名 | 米澤 治男 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2021年(令和3年)4月 | |
| 最終職場 | 取締役執行役員 |
| 2022年4月1日 | 氏名 | 遠藤 薫 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1980年(昭和55年)4月 | |
| 最終職場 | 安全・品環室 副室長 |
| 2021年9月30日 | 氏名 | 山地 守 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1975年(昭和50年)4月 | |
| 最終職場 | 品質・環境管理部 部長 |
| 2021年4月30日 | 氏名 | 尾﨑 正樹 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2015年(平成27年)4月 | |
| 最終職場 | 顧問 経理担当 |
| 2021年4月30日 | 氏名 | 中島 秀賢 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2014年(平成26年)4月 | |
| 最終職場 | 顧問 管理本部担当 |
| 2021年3月31日 | 氏名 | 垰野 暢 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1980年(昭和55年)4月 | |
| 最終職場 | 顧問 鉄骨事業本部 防府工場担当 |
| 2021年3月31日 | 氏名 | 入部 孝夫 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1981年(昭和56年)4月 | |
| 最終職場 | 顧問 技術研究所付き |
| 2021年3月24日 | 氏名 | 皆見 盛一 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1974年(昭和49年)4月 | |
| 最終職場 | 品質保証部 |
| 2021年1月12日 | 氏名 | 君島 直樹 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1978年(昭和53年)4月 | |
| 最終職場 | 調達部 |
| 2020年9月30日 | 氏名 | 塚本 愼一 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1979年(昭和54年)4月 | |
| 最終職場 | 総務部 |
| 2020年6月30日 | 氏名 | 小野 重記 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2018年(平成30年)4月 | |
| 最終職場 | 顧問 |
| 2020年6月25日 | 氏名 | 岡田 敏 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1973年(昭和48年)4月 | |
| 最終職場 | 管理本部 情報システム部 |
| 2020年5月15日 | 氏名 | 小管 晋 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1973年(昭和48年)4月 | |
| 最終職場 | 技術研究所 |
| 2020年5月11日 | 氏名 | 江頭 好博 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1969年(昭和44年)4月 | |
| 最終職場 | 鉄骨工事部 |
| 2020年3月31日 | 氏名 | 本田 克巳 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1978年(昭和53年)4月 | |
| 最終職場 | 顧問 |
| 2020年3月31日 | 氏名 | 石原 靖弘 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1979年(昭和54年)4月 | |
| 最終職場 | 顧問 |
| 2020年3月31日 | 氏名 | 梶谷 幸生 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2017年(平成29年)4月 | |
| 最終職場 | 取締役専務執行役員 |
| 2019年7月23日 | 氏名 | 山田 三郎 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1972年(昭和47年)4月 | |
| 最終職場 | 鉄骨工事部 |
| 2019年7月1日 | 氏名 | 坂本 眞 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2013年(平成25年)4月 | |
| 最終職場 | 特別顧問 |
| 2019年3月31日 | 氏名 | 戸塚 清 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1972年(昭和47年)5月 | |
| 最終職場 | 設計一課 |
| 2019年3月31日 | 氏名 | 染谷 寛 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1968年(昭和43年)4月 | |
| 最終職場 | 加工情報課 |
| 2018年12月27日 | 氏名 | 新藤 範義 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2012年(平成24年)8月 | |
| 最終職場 | 橋梁事業本部 |
| 2018年8月9日 | 氏名 | 安部 陽二郎 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1966年(昭和41年)4月 | |
| 最終職場 | 橋梁営業本部 |
| 2018年6月27日 | 氏名 | 岡田 達夫 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1973年(昭和48年)9月 | |
| 最終職場 | 鉄骨事業本部 |
| 2018年6月25日 | 氏名 | 半田 勝秋 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1989年(平成元年)1月 | |
| 最終職場 | 鉄骨事業本部 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 廣瀬 壽彦 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1972年(昭和47年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 越村 一雄 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1996年(平成8年)12月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 穂積 重臣 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1956年(昭和31年)3月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 岡島 康治 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1952年(昭和27年)6月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 松山 哲也 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1969年(昭和44年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 高田 圭二 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1960年(昭和35年)12月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 城戸 一郎 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1979年(昭和54年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 林 盈男 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1955年(昭和30年)3月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 上村 逹章 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1972年(昭和47年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 青木 敏三 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1971年(昭和46年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 青木 悠二 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1993年(平成5年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 夏秋 義広 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1974年(昭和49年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 大髙 善靖 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1963年(昭和38年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 大竹 弦 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2002年(平成14年)1月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 大山 今朝雄 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1968年(昭和43年)11月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 小久保 高之 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1973年(昭和48年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
|
2018年4月20日 |
氏名 | 塚田 恵造 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2002年(平成14年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 徳泉 一夫 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1973年(昭和48年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 藤井 健一 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1970年(昭和45年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 松尾 信一 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1964年(昭和39年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 望月 將地 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1998年(平成10年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 村田 迪夫 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1998年(平成10年)5月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 嶌嵜 邦朗 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2013年(平成25年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 山田 明 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1973年(昭和48年)7月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 北山 恭尚 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1972年(昭和47年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 江口 末男 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1967年(昭和42年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 坊野 孝 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1954年(昭和29年)10月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 今林 連 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1954年(昭和29年)2月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 内田 昭太郎 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1964年(昭和39年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 大槻 昭宏 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1998年(平成10年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 金岡 知 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1960年(昭和35年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 黒木 正夫 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1962年(昭和37年)5月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 幸田 壽夫 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1955年(昭和30)3月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 小島 明 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1953年(昭和28年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 佐伯 禮行人 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1963年(昭和38年)7月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 佐藤 茂 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1996年(平成8年)6月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 佐藤 安雄 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1963年(昭和38年)3月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 高田 浩司 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1983年(昭和58年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 谷 喜佐雄 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1967年(昭和42年)9月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 冨岡 髙雄 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1964年(昭和39年)3月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 登村 順二 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1973年(昭和48年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 中子 定昭 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1964年(昭和39年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 平山 勝明 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1998年(平成10年)6月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 藤平 正一郎 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1973年(昭和48年)5月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 前川 富夫 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1963年(昭和38年)3月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 松本 樹昌 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1980年(昭和55年)6月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 三田村 卓治 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1974年(昭和49年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 米田 勝 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1954年(昭和29年)3月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 宮坂 辰弘 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1984年(昭和59年)11月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 嶋 勇 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1969年(昭和44年)5月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 村田 幸隆 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1975年(昭和50年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 和田 賢二 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1960年(昭和35年)3月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 上泉 幸雄 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1963年(昭和38年)7月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 魚井 啓次 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1981年(昭和56年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 橋本 峯一 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1947年(昭和22年)3月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 福島 睦治 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1967年(昭和42年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 松浦 和則 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1970年(昭和45年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 桃川 裕一 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1966年(昭和41年)3月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 日月 俊昭 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 2012年(平成24年)7月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 小澤 淳 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1972年(昭和47年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 松本 良委 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1980年(昭和55年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 大岡 惟二 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1963年(昭和38年)3月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 小澤 建作 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1957年(昭和32年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 新子 光也 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1963年(昭和38年)4月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年4月20日 | 氏名 | 佐々木 賢一 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1994年(平成6年)1月 | |
| 最終職場 | 片山ストラテック株式会社 |
| 2018年3月22日 | 氏名 | 田中 雅人 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1978年(昭和53年)4月 | |
| 最終職場 | 顧問 |
| 2017年10月31日 | 氏名 | 油下 宏 |
|---|---|---|
| 入社年月 | 1970年(昭和45年)11月 | |
| 最終職場 | 保全課 電気室 |